油式模温机
自动模温控制机采用最先进电脑程序控制原理,配合精密电子温度实行两级温度控制,使温度的精度达到±0.5℃。
|
特点
◆ 采用油作为传热介质,安全可靠; |
|
技术参数
| 型号 | JWO-6 | JWO-9 | JWO-12 | JWO-18 | JWO-24 | JWO-36 | JWO-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传热媒体 | 传热油 | |||||||
| 冷却方式 | 间接冷却 | |||||||
| 加热功率(KW) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
| 泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.75 | 3.75 |
| 压力(kg/cm2) | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 流量(L/min) | 35 | 45 | 45 | 80 | 80 | 380 | 380 | |
| 冷却水管径 | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | |
| 热媒管径 | 2×3/8 | 4×3/8 | 4×3/8 | 4×3/8 | 4×3/8 | 1.5' | 1.5' | |
| 油箱容量(L) | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 38 | 38 | |
| 包装尺寸(cm) | 109*40*68 | 109*40*68 | 105*55*85 | 105*55*85 | 110*55*85 | 118*55*85 | 118*55*85 | |
| 重量(kg) | 47 | 53 | 57 | 95 | 98 | 120 | 125 | |
